Stručný popis předmětu:
Kanalizace Lipník nad Bečvou VII - Trnávka
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vakpr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2022 07:28 | výzva | Kareřina Danišová | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2022 19:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kareřina Danišová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.12.2022 16:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kareřina Danišová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2022 16:46 | ostatní | Kareřina Danišová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Dodatek č. 1 |
|
1 019,94 KiB | |
| Přílohy k Dodatku č. 1 |
|
18,11 MiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru |
|
2,39 MiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
1,89 MiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva |
|
2,14 MiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.vakpr.cz/vz00000112 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AROWANIE STAV s.r.o. | 07949782 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ČAK CZ, s.r.o. | 25515608 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| COMMODUM, spol. s r.o. | 46577238 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INSTA CZ s.r.o. | 25374311 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. | 46580328 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LB 2000, s.r.o. | 64618081 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MODOS spol. s r.o. | 00576832 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. | 26229455 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 27.02.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AROWANIE STAV s.r.o. | 07949782 | Česká republika | 15 653 265,96 | 18 940 451,81 |